Casa " Calcolatrice
ARTICOLO | NO. | % DI TEMPO DI ACCENSIONE RISPETTO AL TEMPO DI SPEGNIMENTO | VOLTI AC | AC AMPS | AC WATTS | TOTALE AC WATTS | TOTALE WATTS DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampada da 60 Watt | 0.5 | ||||||
Lampada da 100 Watt | 0.83 | ||||||
Lampada da 150 Watt | 1.25 | ||||||
Lampada da 200 Watt | 1.67 | ||||||
Lampada da 250 Watt | 2.08 |
ARTICOLO | NO. | % DI TEMPO DI ACCENSIONE RISPETTO AL TEMPO DI SPEGNIMENTO | VOLTI AC | AC AMPS | AC WATTS | TOTALE AC WATTS | TOTALE WATTS DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio/Stereo | |||||||
Computer portatile | |||||||
Computer desktop | |||||||
Televisore LCD | |||||||
Televisore al plasma |
ARTICOLO | NO. | % DI TEMPO DI ACCENSIONE RISPETTO AL TEMPO DI SPEGNIMENTO | VOLTI AC | AC AMPS | AC WATTS | TOTALE AC WATTS | TOTALE WATTS DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caffettiera | |||||||
Forno a microonde | |||||||
Forno da forno | |||||||
Lavatrice | |||||||
Asciugatrice |
Tipo di batteria | Numero di batterie in ciascuna stringa di serie | Numero totale di batterie necessarie (serie e parallelo) | Sono disponibili diverse dimensioni di batteria e configurazioni di collegamento in serie/parallelo. Per un funzionamento più efficiente e una maggiore durata, utilizzare sempre l'opzione con la capacità della batteria più grande e il minor numero di fili in parallelo. maggiore capacità della batteria e il minor numero di collegamenti in parallelo. | ||
---|---|---|---|---|---|
1100 | RE HD2V XC (2V) | ||||
401 | RE L16 XC (6V) | ||||
242 | RE 2200 XC (6V) |
Tipo di batteria | Numero di batterie in ciascuna stringa di serie | Numero totale di batterie necessarie (serie e parallelo) | Sono disponibili diverse dimensioni di batteria e configurazioni di collegamento in serie/parallelo. Per un funzionamento più efficiente e una maggiore durata, utilizzare sempre l'opzione con la capacità della batteria più grande e il minor numero di fili in parallelo. maggiore capacità della batteria e il minor numero di collegamenti in parallelo. | ||
---|---|---|---|---|---|
420 | L-16HC XC | ||||
380 | L-16 XC | ||||
360 | L-16E XC | ||||
340 | US-305HC XC | ||||
310 | US-305 XC | ||||
290 | US-305E XC | ||||
280 | US-250HC XC | ||||
255 | US-250 XC | ||||
225 | US-250E XC |
Tipo di batteria | Numero di batterie in ciascuna stringa di serie | Numero totale di batterie necessarie (serie e parallelo) | Sono disponibili diverse dimensioni di batteria e configurazioni di collegamento in serie/parallelo. Per un funzionamento più efficiente e una maggiore durata, utilizzare sempre l'opzione con la capacità della batteria più grande e il minor numero di fili in parallelo. maggiore capacità della batteria e il minor numero di collegamenti in parallelo. | ||
---|---|---|---|---|---|
251 | US145 XC | ||||
242 | US125 XC | ||||
232 | US2200 XC |
MODELLO DI BATTERIA US | AMP ORE (TARIFFA 20 ORE) |
MINUTI @75AMPS |
MINUTI @25AMPS |
AMPERE (VELOCITÀ 20 ORE) |
ORE @75AMPS |
ORE @25AMPS |
N | C | TASSO DI SCARICA AL TEMPO RICHIESTO |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA (AH) @ TEMPO DI FUNZIONAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE HD2V XC (2V) | 1100 | 845 | 2800 | |||||||
RE L16 XC (6V) | 401 | 245 | 915 | |||||||
RE 2200 XC (6V) | 242 | 128 | 493 | |||||||
L-16HC XC | 420 | 250 | 940 | |||||||
L-16 XC | 380 | 225 | 855 | |||||||
L-16E XC | 360 | 198 | 795 | |||||||
US-305HC XC | 340 | 215 | 790 | |||||||
US-305 XC | 310 | 185 | 715 | |||||||
US-305E XC | 290 | 182 | 660 | |||||||
US-250HC XC | 280 | 178 | 635 | |||||||
US-250 XC | 255 | 159 | 570 | |||||||
US-250E XC | 225 | 140 | 505 | |||||||
US145 XC | 251 | 154 | 562 | |||||||
US125 XC | 242 | 140 | 517 | |||||||
US2200 XC | 232 | 122 | 474 |