U.S. Battery – Deep Cycle
6 VOLT – GOLF CAR AND MULTI-PURPOSE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 1800 XC2 | 208 | 157 | – | 107 | 392 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | BLK/BLK | 48 |
US 2000 XC2 | 220 | 172 | – | 115 | 445 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | RED/RED | 48 |
US 2200 XC2 | 232 | 181 | – | 122 | 474 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | RED/RED | 48 |
US 125 XC2 | 242 | 198 | – | 140 | 517 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | RED/RED | 48 |
US 145 XC2 | 251 | 213 | – | 154 | 562 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 7/8″ (302mm) | RED/RED | 48 |
8 VOLT – GOLF CAR AND MULTI-PURPOSE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 8VGCE XC2 | 155 | 129 | 110 minutes @ 56 amp | 75 | 312 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | BLK/BLK | 48 |
US 8VGC XC2 | 170 | 133 | 118 minutes @ 56 amp | 82 | 325 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | RED/RED | 48 |
US 8VGCHC XC2 | 183 | 141 | 136 minutes @ 56 amp | 95 | 365 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 1/4″ (286mm) | RED/RED | 48 |
US 8VHATB XC2 | 205 | 170 | 164 minutes @ 56 amp | 115 | 435 | 10 1/4″ (260mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 7/8″ (302mm) | RED/RED | 48 |
6 VOLT – SWEEPER/SCRUBBER AND MULTI-PURPOSE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 250 XC2 | 255 | 191 | – | 159 | 570 | 11 5/8″ (295mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 5/8″ (295mm) | RED/RED | 36 |
US 250HC XC2 | 280 | 239 | – | 178 | 635 | 11 5/8″ (295mm) | 7 1/8″ (181mm) | 11 5/8″ (295mm) | RED/RED | 36 |
US 305E XC2 | 290 | 245 | – | 182 | 660 | 11 7/8″ (302mm) | 7 1/8″ (181mm) | 14 5/8″ (371mm) | BLK/BLK | 18 |
US 305 XC | 310 | 261 | – | 195 | 715 | 11 7/8″ (302mm) | 7 1/8″ (181mm) | 14 5/8″ (371mm) | RED/RED | 18 |
US 305HC XC | 340 | 283 | – | 215 | 790 | 11 7/8″ (302mm) | 7 1/8″ (181mm) | 14 5/8″ (371mm) | RED/RED | 18 |
US L16E XC | 360 | 270 | – | 198 | 795 | 11 7/8″ (302mm) | 7 1/8″ (181mm) | 16 3/4″ (425mm) | BLK/BLK | 18 |
US L16 XC2 | 385 | 297 | – | 225 | 865 | 11 7/8″ (302mm) | 7 1/8″ (181mm) | 16 3/4″ (425mm) | RED/RED | 18 |
US L16HC XC2 | 420 | 323 | – | 250 | 965 | 11 7/8″ (302mm) | 7 1/8″ (181mm) | 16 3/4″ (425mm) | RED/RED | 18 |
US 1HC XC2 | 97 | – | – | 47 | 175 | 8 3/4″ (222mm) | 6 7/8″ (175mm) | 9″ (175mm) | BLK/BLK | 72 |
12 VOLT – SWEEPER/SCRUBBER AND MULTI-PURPOSE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 12VE XC2 | 145 | 115 | 95 | 62 | 270 | 13 1/8″ (333mm) | 7 1/16″ (179mm) | 11 3/8″ (289mm) | BLK/BLK | 36 |
US 12VRX XC2 | 155 | 122 | 110 | 77 | 292 | 13 1/8″ (333mm) | 7 1/16″ (179mm) | 11 3/8″ (289mm) | RED/RED | 36 |
US 185E XC2 | 185 | 144 | 133 | 93 | 355 | 15 5/8″ (397mm) | 7 1/16″ (179mm) | 14 7/8″ (378mm) | BLK/BLK | 14 |
US 185 XC2 | 200 | 158 | 151 | 106 | 398 | 15 5/8″ (397mm) | 7 1/16″ (179mm) | 14 7/8″ (378mm) | RED/RED | 14 |
US 185HC XC2 | 220 | 172 | 167 | 117 | 443 | 15 5/8″ (397mm) | 7 1/16″ (179mm) | 14 7/8″ (378mm) | RED/RED | 14 |
8 VOLT – MARINE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 11-4-1 XC | 145 | – | – | 101 | 323 | 19 1/4″ (489mm) | 7 1/2″ (191mm) | 10 3/4″ (273mm) | RUBBER | 24 |
US 13-4-1 XC | 170 | – | – | 116 | 380 | 21 7/16″ (555mm) | 7 1/2″ (191mm) | 10 1/2″ (267mm) | RUBBER | 24 |
US 15-4-1 XC | 195 | – | – | 133 | 440 | 24 3/8″ (619mm) | 7 7/16″ (189mm) | 10 1/2″ (267mm) | RUBBER | 16 |
US 17-4-1 XC | 220 | – | – | 147 | 490 | 27 7/16″ (698mm) | 7 7/16″ (189mm) | 10 1/2″ (267mm) | RUBBER | 16 |
US 19-4-1 XC | 245 | – | – | 162 | 545 | 26 3/4″ (679mm) | 8 7/16″ (216mm) | 11 3/8″ (289mm) | RUBBER | 16 |
12 VOLT – MARINE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 24 DCXC | 85 | 69 | 675 | 38 | 145 | 10 7/8″ (276mm) | 6 3/4″ (171mm) | 9 3/8″ (238mm) | RED/RED | 72 |
US 27 DCXC | 105 | 90 | – | 42 | 205 | 12 3/4″ (324mm) | 6 3/4″ (171mm) | 9 3/4″ (248mm) | RED/RED | 54 |
US 31 DCXC | 130 | 99 | – | 49 | 225 | 13″ (330mm) | 6 3/4″ (171mm) | 9 5/8″ (243mm) | RED/RED | 54 |
12 VOLT – MULTI-PURPOSE
U.S. BATTERY MODEL | AMP HOURS (20 HR. RATE) | 5 HR RATE | M.C.A. @32F | MINUTES @ 75 AMPS | MINUTES @ 25 AMPS | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | COVER AND CASE | PALLET QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 D-HC | 240 | – | – | – | 455 | 20 3/4″ (527mm) | 11 1/8″ (283mm) | 9 7/8″ (251mm) | BLK/BLK | 16 |